Die hier gelisteten Produkte und Zertifikate finden Sie ebenfalls auf dieser allgemeinen Website für Gebäudeschutz.
Prüfdatum | Hersteller | Typ | Schneelastbeständigkeit | Zertifikat | 20.08.2018 | ZZWancor | PV zzsunstar biuno | 13 kN/m² (0° – 30°) 13 kN/m² (30° – 60°) –– kN/m² (60° – 90°) |
Zertifikat | 17.06.2018 | BE Netz AG | Solarquadrat II | 11 kN/m² (0° – 30°) 9 kN/m² (30° – 60°) 9 kN/m² (60° – 90°) |
Zertifikat | 22.06.2015 | Eternit (Schweiz) AG | SwisspearlIntegral 2 – GG | 20 kN/m² (0° – 30°) 17 kN/m² (30° – 60°) –– kN/m² (60° – 90°) |
Zertifikat | 21.11.2014 | Alectron AG | Alectron X-Force | 16 kN/m² (0° – 30°) 13 kN/m² (30° – 60°) –– kN/m² (60° – 90°) |
Zertifikat |
---|
Prüfdatum | Hersteller | Typ | Schneelastbeständigkeit | Zertifikat | 01.12.2016 | Soltop Schuppisser AG | Cobra IndachCobralino Indach | 13 kN/m² (0° – 30°) 13 kN/m² (30° – 60°) 15 kN/m² (60° – 90°) |
Zertifikat | 28.08.2015 | Soltop Schuppisser AG | Cobra ALPINCobralino ALPIN | –– kN/m² (0° – 30°) 11 kN/m² (30° – 60°) 13 kN/m² (60° – 90°) |
Zertifikat | 24.08.2015 | Ernst Schweizer AG | FK2-XS H4 | –– kN/m² (0° – 30°) 9 kN/m² (30° – 60°) 7 kN/m² (60° – 90°) |
Zertifikat | 07.04.2015 | STI Solar Technologie International GmbH | ALDO+Hoch | 7 kN/m² (0° – 30°) 13 kN/m² (30° – 60°) 13 kN/m² (60° – 90°) |
Zertifikat |
---|
© 2017 Institut für Solartechnik · Oberseestrasse 10 · CH-8640 Rapperswil · Tel. +41 55 222 48 21 · infonospam@nospam spf.ch | Impressum | AGB